<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог  geloni-el. Linux, программирование, математика.</title>
	<link>http://geloni-el.ru</link>
	<description>Блог  geloni-el. Linux, программирование, математика.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>0 A.D. историческая стратегия</title>
		<description><![CDATA[Жанр: RTS Геймплей: 7 из 10. Графика: 6,5 из 10. Озвучка: 6 из 10. 0 A.D. замечательная игра  основаная на историческом, экономическом составляющем. Период игры составляет от 500 до н.э. до 500 н.э.. В игре возможно пройти кампанию, поиграть с ботами или с кем нибудь по интернету. Советаю поиграть всем любителям стратегии. &#160; Скриншоты. Видео: [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/0-a-d-istoricheskaya-strategiya/2012/01/03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Поле комплексных чисел.</title>
		<description><![CDATA[Поле комплексных чисел это расширение поля действительных чисел с помощью мнимой части i.  i = \sqrt[]{-1}, a+bi, a,b\in \mathbb{R} На поле комплексных  чисел определены операции сложения и умножения по правилу: (a, b)+(c,d) = (a+c, b+d) (a,b)*(c,d)=(ac-bd, ad+bc) Эти операции обладают следующими свойствами ассоциативности, коммутотивности, дистрибутивности. Нулем называется такое комплексное число (x,y) ,  что для любова [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/pole-kompleksnyx-chisel/2012/01/02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Алгебра, моноид, полугруппа, группа, кольцо, поле.</title>
		<description><![CDATA[Алгебра \left \{ M, o_1, o_2, \cdots , o_n \right \} 1) M - множество замкнута относительно этих операций o_i . Замкнутость означает a,b\in M и a o_i b\in M 2)o_i - бинарная операция. Моноид это алгебра с одной операцией. \left \{ M, o \right \} Полугруппа. 1) \left \{ M, o \right \} Моноид [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/algebra-monoid-polugruppa-gruppa-kolco-pole/2012/01/01/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паскаль, сортировка выборкой.</title>
		<description><![CDATA[Готовая реализация алгоритма сортировки выборкой  на языке Pascal. &#160; &#160; type vector = array[1..max_size_array] of integer; procedure selection_sort(var a:vector; var m:vector; size:integer); var b,k,i,j:integer; flag:boolean; begin m:=a; for i:=1 to size-1 do begin flag:=true; k:=i; for j:=i to  size do begin if m[k] &#62; m[j] then begin k:=j; flag:=false; end; end; b:=m[i]; m[i]:=m[k]; m[k]:=b; if [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/paskal-sortirovka-vyborkoj/2012/01/01/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паскаль, сортировка пузерьком</title>
		<description><![CDATA[Готовая реализация алгоритма сортировки пузеркем на языке Pascal. type vector = array[1..max_size_array] of integer; procedure buble_sort(var a:vector; var b:vector; size:integer); var k, i, j:integer; flag:boolean; begin b:=a; k:=0; for i:=1 to (size-1) do begin flag:=true; for j:=1 to (size-i) do begin if b[j]&#62;b[j+1] then begin k:=b[j]; b[j]:=b[j+1]; b[j+1]:=k; flag:=false; end; end; if flag then break; [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/paskal-sortirovka-puzerkom/2012/01/01/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skitter очень красивый слайдер</title>
		<description><![CDATA[Skitter безумно красивый слайдер на jQuery. С 26 видами эффектов смены картинки: cube, cubeRandom, block, cubeStop, cubeHide, cubeSize, horizontal, showBars, showBarsRandom, tube, fade, fadeFour, paralell, blind, blindHeight, blindWidth, directionTop, directionBottom, directionRight, directionLeft, cubeStopRandom, cubeSpread, cubeJelly, random, randomSmart. С двумя типами загрузки xml и html. С тремя видами навигации: Номерная(Numbers), Миниатюрками(Thumbs) и кружками(Dots). &#160; Подключение Skitter [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/skitter-ochen-krasivyj-slajder/2011/06/02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Плагин gmail manager для Firefox</title>
		<description><![CDATA[Плагин gmail manager как несложно было догадаться по название предназначе для работы с почтой от google. Плагин помогает следит пришло вам на почту письма, если да то показывается краткое содержание письма и адресат, который прислал его вам. Итак приступим к установки. 1. Заходим сюда и добавляем к себе плагин. 2. После выхода 4 версии Firefox [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/plagin-gmail-manager-dlya-firefox/2011/05/31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Галерея с круглыми миниатюрами</title>
		<description><![CDATA[Сегодня сделаем галерею с круглыми миниатюрами.Давайте начнем с создания HTML-структуры. У нас будет довольно много элементов, поэтому мы начнем с главного меню, которое появляется при просмотре полного изображения. &#160; &#160; &#160; &#60;div id=&#34;top_menu&#34;&#62; &#60;span id=&#34;description&#34;&#62;&#60;/span&#62; &#60;a id=&#34;back&#34; href=&#34;#&#34;&#62;&#60;span&#62;&#60;/span&#62;back&#60;/a&#62; &#60;div&#62; &#60;span&#62;Album 1&#60;/span&#62; &#60;span&#62; / Shot 1&#60;/span&#62; &#60;/div&#62; &#60;/div&#62; Нам нужна возможность вернуться в режиме просмотра миниатюр, [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/galereya-s-kruglymi-miniatyurami-s-pomoshhyu-jquery/2011/04/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MobilyMap карта Европы</title>
		<description><![CDATA[MobilyMap является JQuery плагин (7 КБ) карты европы. Особенности: Можно добавить маркеры Отображения HTML-контента, когда маркер нажат Карта может быть расположена как вы предпочитаете Запоминание последней позиции Дисплей заголовок карты Кнопки для перемещения в четырех направлениях Callback функция &#160; &#60;pre id=&#34;line64&#34;&#62;$(&#039;.map&#039;).mobilymap({ position: &#039;center&#039;, // Карта позиции после загрузки - &#34;правом нижнем углу&#34;,&#34;в правом верхнем углу&#34;,&#34;верхний [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/mobilymap-karta-evropy/2011/04/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Плагин «Shutter Effect Portfolio»</title>
		<description><![CDATA[Плагин «Shutter Effect Portfolio» для создание портфолио фотографий с эффектом затвора камеры. HTML index.html демо: &#60;!DOCTYPE html&#62; &#60;!-- Defining the document as HTML5 --&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=utf-8&#34; /&#62; &#60;title&#62;&#34;Shutter Effect&#34; with Canvas and jQuery &#124; Tutorialzine Demo&#60;/title&#62; &#60;link rel=&#34;stylesheet&#34; type=&#34;text/css&#34; href=&#34;assets/css/styles.css&#34; /&#62; &#60;link rel=&#34;stylesheet&#34; type=&#34;text/css&#34; href=&#34;assets/jquery.shutter/jquery.shutter.css&#34; /&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; &#60;div id=&#34;top&#34;&#62;&#60;/div&#62; &#60;div [...]]]></description>
		<link>http://geloni-el.ru/plagin-shutter-effect-portfolio/2011/04/21/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

