<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог  geloni-el. Linux, программирование, математика. &#187; Linux программы</title>
	<atom:link href="http://geloni-el.ru/tag/linux-programmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geloni-el.ru</link>
	<description>Блог  geloni-el. Linux, программирование, математика.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Anki прогромма для зазубревание.</title>
		<link>http://geloni-el.ru/anki-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/2011/03/29/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/anki-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/2011/03/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Anki]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>
		<category><![CDATA[зазубревание]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Anki это удобная программа для за-зубрение чего либо. Особенно удобна для изучение иностранных языков. Для того чтоб начать зазубривать вы должны создать колоду затем добавить материал, который будите учить. Материалы для изучение может быть простой обычный текст, аудио файлы, видео файл. Сайт программы Anki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anki это удобная программа для за-зубрение чего либо. Особенно удобна для изучение иностранных языков.</p>
<p>Для того чтоб начать зазубривать вы должны создать колоду затем добавить материал, который будите учить.  Материалы для изучение может быть простой обычный текст, аудио файлы, видео файл.</p>
<p><img src="http://ankisrs.net/shots/review.png" alt="" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://ankisrs.net/">Сайт программы Anki</a></p>
<div id="vk_like694"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like694", {width: "496", pageTitle: 'Anki прогромма для зазубревание.', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/anki-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/2011/03/29/', page_id: 694, pageDescription: "Блог  geloni-el. Linux, программирование, математика."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/anki-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/2011/03/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phatch Photo Batch Processor</title>
		<link>http://geloni-el.ru/phatch-photo-batch-processor/2009/09/02/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/phatch-photo-batch-processor/2009/09/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>
		<category><![CDATA[графические редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Phatch Photo Batch Processor - легкая и удобная программа которая помежтебе если нужно обрезать или поставить водяной знак на несколько сотен изображений. Конечно можно написать скрипт, но не каждый умеет писать скрипты, а может комуто просто лень. Phatch поможет вам сэкономить куча времени. Пользоваться программой очень легко, нужно выбрать набор действие которые будут производиться над [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phatch Photo Batch Processor - легкая и удобная программа которая помежтебе если нужно обрезать или поставить водяной знак на несколько сотен изображений. Конечно можно написать скрипт, но не каждый умеет писать скрипты, а может комуто просто лень. Phatch поможет вам сэкономить куча времени. Пользоваться программой очень легко, нужно выбрать набор действие которые будут производиться над изображениями, выбрать папку с изображениями и запустить действия. Действия можно сохранить и в следующий раз вам не придется заного составлять список действий.</p>
<p><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090902/22717/m57fWxk8OS.png" ></p>
<p>В Debian-е устанавливается командой:</p>
<p class="code">sudo aptitude install phatch </p>
<p><a href="http://photobatch.stani.be" target="_blank">Страница программы</a></p>
<div id="vk_like672"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like672", {width: "496", pageTitle: 'Phatch Photo Batch Processor', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/phatch-photo-batch-processor/2009/09/02/', page_id: 672, pageDescription: "Phatch Photo Batch Processor - легкая и удобная программа которая помежтебе если нужно обрезать или поставить водяной знак на несколько сотен изображений. Конечно можно написать скрипт, но не каждый умеет писать скрипты, а может комуто просто лень. Phatch поможет вам сэкономить куча времени."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/phatch-photo-batch-processor/2009/09/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoxx редактор фоток</title>
		<link>http://geloni-el.ru/fotoxx-redaktor-fotok/2009/08/08/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/fotoxx-redaktor-fotok/2009/08/08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>
		<category><![CDATA[графические редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Об этом редакторе фоток я уже писал, но он оброс большем функционалом. Кто пробовал его когда то давно советую попробовать снова, а кто не пробовал, пробуем. Fotoxx это бесплатно с открытым исходным кодом Linux программу для редактирования фотографий и сбора руководства. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить большинство потребностей пользователей, оставаясь при этом быстрый и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом редакторе фоток я уже писал, но он оброс большем функционалом. Кто пробовал его когда то давно советую попробовать снова, а кто не пробовал, пробуем.</p>
<p><a href="http://kornelix.squarespace.com/storage/fotoxx/navigation.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1244734573668" target="_blank"><img src="http://kornelix.squarespace.com/storage/fotoxx/navigation.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1244734573668" alt="" width="376" height="262" /></a></p>
<p>Fotoxx это бесплатно с открытым исходным кодом Linux программу для редактирования фотографий и сбора руководства. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить большинство потребностей пользователей, оставаясь при этом быстрый и простой в использовании.</p>
<p>Обзор<br />
Навигация большой коллекции изображений с помощью эскизов изображений браузером. Импорт наиболее камеру RAW файлов и редактировать при 16-битном цвете. Сохранить редактировать изображения, как tiff-24/48 или JPEG с регулируемым сжатием. Изменить все изображение или районе, изложенных с помощью мыши, с регулируемым край-смешивания. Изменение функции быстрой обратной связи, используя весь образ. Несколько отменить/вернуть. Добавить метки, даты, и звезды-рейтинги изображений. Поиск картинок с использованием таких критериев, а также (маска) имена файлов.</p>
<p>Изменение функции включают в себя:<br />
+ Выровнять яркость распределения (быстро исправить многие фото)<br />
+ Яркость и цветовые корректировки с помощью подвижных кривые<br />
+ Trim, Rescale, Повернуть (любой угол)<br />
+ Warp (стрейч / искажению изображения, перетаскивая мышью)<br />
+ Резкость, размытость, уменьшение шума, эффекта красных глаз удаление<br />
+ Панорама HDR и композитов (ручные фотографии OK)<br />
+ Коварных преобразований (имитируемых рисунок или живопись)<br />
+ Pixel изменить с переменной кистью и смешивания</p>
<p>Полезные функции включают в себя:<br />
+ Переназвать ряд файлов с использованием базы имя и порядковый номер<br />
+ Слайд-шоу режимах: полный экран, без меня, клавиатура навигации<br />
+ Пакетного преобразования нескольких файлов RAW для tiff/48<br />
+ Выбор изображений с навигатором и записать на CD или DVD<br />
+ Просмотр данных EXIF</p>
<p>Оборудование: Fotoxx лучше работает на быстрый компьютер, по крайней мере, один гигабайт памяти. Несколько процессоров сердечниками используются. Netbooks работать должным образом, но некоторые функции редактирования будет медленным и 1024x600 экран ограничивая.</p>
<p>Критерии для панорамы из двух 7-мегапиксельной картинки:<br />
Intel Core i7 2.67 ГГц = 12 сек.<br />
Intel Celeron 1.73 ГГц = 42 сек.<br />
Intel Atom 1.33 ГГц = 270 сек.</p>
<p><a href="http://www.getdeb.net/download/4655/0" target="_blank">Скачать для Ubuntu Jaunty (32 bits) fotoxx</a><br />
<a href="http://kornelix.squarespace.com/storage/downloads/fotoxx-8.0.tar.gz" target="_blank">Скачать fotoxx</a></p>
<div id="vk_like661"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like661", {width: "496", pageTitle: 'Fotoxx редактор фоток', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/fotoxx-redaktor-fotok/2009/08/08/', page_id: 661, pageDescription: "Fotoxx это бесплатно с открытым исходным кодом Linux программу для редактирования фотографий и сбора руководства. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить большинство потребностей пользователей, оставаясь при этом быстрый и простой в использовании."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/fotoxx-redaktor-fotok/2009/08/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu еще проще</title>
		<link>http://geloni-el.ru/ubuntu-eshhe-proshhe/2009/02/19/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/ubuntu-eshhe-proshhe/2009/02/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Watsup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu еще проще вы спросите меня куда тут проще она и так проще не бывает, но можно сделать Ubuntu еще проще двумя программами Ubuntu Tweak и Watsup. Начну я с Ubuntu Tweak программа предназначена для упрощение настройки Ubuntu здесь все разделено по вкладкам: Компьютер, Приложение, Автозапуск,  Рабочий стол, Личные, Система. В вкладке Компьютер можно узнать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu еще проще вы спросите меня куда тут проще она и так проще не бывает, но можно сделать Ubuntu еще проще двумя программами Ubuntu Tweak и Watsup.</p>
<p>Начну я с Ubuntu Tweak программа предназначена для упрощение настройки Ubuntu здесь все разделено по вкладкам: Компьютер, Приложение, Автозапуск,  Рабочий стол, Личные, Система.</p>
<p>В вкладке Компьютер можно узнать информацию о своем компьютере.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/Thx17qb5uN.jpg" alt="" /></p>
<p>В вкладке  Приложение можно установить приложение которые рекомендуют создатели  Ubuntu Tweak и удалить, так редактировать источники приложений, посмотреть источники третьей стороны, использовать чистильщик пакетов освободив место на жестком диске удалением ненужных пакетов и пакетов в кеше.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/151R9pR62e.jpg" alt="" /></p>
<p>В вкладке Автозапуск можно настроить работу с сессий и Автозапуск. В настройке работу сессий можно настроить такие такие настройки к сессия как автоматическое сохранение сеанса при выходе, показать предупреждение при выходе, разрешить TCP(Удаленный рабочий стол), Отображать экран заставки. В настройке автозапуск можно добавить или удалить что надо запускать при входе в Ubuntu.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/y55BYUH6D1.jpg" alt="" /></p>
<p>В вкладке Рабочий стол можно настроить иконки, окна, Compiz Fusion, среду GNOME.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/BTE73WnW67.jpg" alt="" /></p>
<p>В вкладке Личные можно настроить папки изменив стандартные путь домашней папке, шаблоны(у меня из за шаблона вся система висла недоработка), создать скрипты которые предполагается использовать в наутилусе, настроить горячие клавиши(и почему перевели как ярлыки).<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/0pyxxEG7S4.jpg" alt="" /></p>
<p>В вкладке Система можно настроить графическую оболочку GNOME Nautilus, управление питание и безопасность.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/7c8BFP8yWS.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://ubuntu-tweak.com/">Сайт программы.<br />
</a><br />
<a href="http://www.getdeb.net/release/3473" target="_blank">Скачать deb Ubuntu Hardy</a></p>
<p><a href="http://www.getdeb.net/release/3818" target="_blank">Скачать deb Ubuntu Intrepid</a></p>
<p>Watsup простенькая программа аля Диспетчер задач в Ubuntu, функция этой программы убивать процессы, которую вы нажмете в списке. По мне надобность этой программы не нужно все это можно сделать в консоле top и kill, но тем кто переехал в Linux недавно это может показаться удобной штукой, но мне лучше консоль.<br />
<img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/22717/G1fax4v5kY.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://kornelix.squarespace.com/watsup">Страница программы.<br />
</a><br />
<a href="http://www.getdeb.net/release/2818">Скачать deb Ubuntu Hardy</a></p>
<div id="vk_like465"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like465", {width: "496", pageTitle: 'Ubuntu еще проще', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/ubuntu-eshhe-proshhe/2009/02/19/', page_id: 465, pageDescription: "Ubuntu еще проще вы спросите меня куда тут проще она и так проще не бывает, но можно сделать Ubuntu еще проще двумя программами Ubuntu Tweak и Watsup."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/ubuntu-eshhe-proshhe/2009/02/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aTunes 1.11.2</title>
		<link>http://geloni-el.ru/atunes-1112/2009/01/10/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/atunes-1112/2009/01/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 02:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[aTunes удобный аудиоплеер, с возможностью редактирование тегов, поиск по тегам, скачивание информации о исполнители с интеренета, скачивание подкаста, прослушивание радиостанций, возможность быстро и удобно создать плейлист переключаться по ним, стастистика проиграных песен, навигация по обложкам, закачка обложек. Подерживает форматы: mp3, ogg, wma, wav, flac, mp4. В плеере aTunes очень хорошо проработан интерфейс, удобно. Но теперь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atunes.org/images/aTunes1.11.0/aTunes1.11.0RC.png"><img src="http://www.atunes.org/images/aTunes1.11.0/aTunes1.11.0RC_thumb.png" alt="aTunes" /></a><br />
aTunes удобный аудиоплеер, с возможностью редактирование тегов, поиск по тегам, скачивание информации о исполнители с интеренета, скачивание подкаста, прослушивание радиостанций, возможность быстро и удобно создать плейлист переключаться по ним, стастистика проиграных песен, навигация по обложкам, закачка обложек. Подерживает форматы: mp3, ogg, wma, wav, flac, mp4. В плеере aTunes очень хорошо проработан интерфейс, удобно. Но теперь переходим к плохому нет возможно как у амарока закрывать плеер в значок, по привычке которому выработал в амароке часто из за этого закрываешь плеер. Так как плеер написан на Java то кроми Linux подерживает Unix и Windows.</p>
<p><a href="http://www.atunes.org/" target="_blank">Сайт</a> плеера aTunes.</p>
<div id="vk_like389"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like389", {width: "496", pageTitle: 'aTunes 1.11.2', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/atunes-1112/2009/01/10/', page_id: 389, pageDescription: "aTunes удобный аудиоплеер, с возможностью редактирование тегов, поиск по тегам, скачивание информации о исполнители с интеренета, скачивание подкаста, прослушивание радиостанций, возможность быстро и удобно создать плейлист переключаться по ним, стастистика проиграных песен, навигация по обложкам, закачка обложек."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/atunes-1112/2009/01/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoxx</title>
		<link>http://geloni-el.ru/fotoxx-programma-dlya-prosmotra-izobrazhenie-i-redaktirovanie/2008/10/01/</link>
		<comments>http://geloni-el.ru/fotoxx-programma-dlya-prosmotra-izobrazhenie-i-redaktirovanie/2008/10/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geLoni-eL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Linux программы]]></category>
		<category><![CDATA[Просмоторщики]]></category>
		<category><![CDATA[Редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geloni-el.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Fotoxx программа для просмотра изображение и редактирование. В спросите меня зачем Fotoxx если есть  Gimp? Gimp слишком навороченый если нужно просто отредтировать фотографию добавить или убавить яркость, контрастность, цвет. На первых порах она может показаться сложноватой, но поигравшись немного, вы разберетесь в ней. Так же это удобный просмоторщик,   удобная штука поиск по тегам можно отменить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotoxx программа для просмотра изображение и редактирование. В спросите меня зачем Fotoxx если есть  Gimp? Gimp слишком навороченый если нужно просто отредтировать фотографию добавить или убавить яркость, контрастность, цвет. На первых порах она может показаться сложноватой, но поигравшись немного, вы разберетесь в ней. Так же это удобный просмоторщик,   удобная штука поиск по тегам можно отменить по тегам и искать по тегам потом <img src='http://geloni-el.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://pic.ipicture.ru/uploads/081001/22717/32uD7GIUs1.jpeg" target="_blank"><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/081001/22717/thumbs/32uD7GIUs1.jpeg" border="0" alt="Fotoxx " /></a></p>
<p>Возможности которые указал автор на сайте(переведен с английского).</p>
<p>Навигация - просмотр каталога изображений, как эскизы страниц. Переход к следуйщей строки или страницы.</p>
<p>Цвет и контрастность - изменить вcю фотографию или район,  с помощью мыши.</p>
<p>Яркость Распространение - Световая тень темных областей  или темная тень ярких областей.</p>
<p>Flatten распределение яркости - это быстрый и простой способ для улучшения детализации в тех областях, которые являются слишком темными, слишком светлым, или отсутствие контраста.</p>
<p>Туман / Дымка удаления - яркость и насыщенность цветов можно регулировать в зависимости от первоначальной яркости</p>
<p>Панорама<br />
Объединить несколько снимков сделать широкий изображений. Грубое выравнивание осуществляется с помощью мыши и  автоматически.</p>
<p>Выпрямлять - иногда панорама выходит не ровной, её можно выпрямить.</p>
<p>Удаление эффекта "красных глаз".</p>
<p>Повернуть - уровень наклона изображения или поворот в 90 градусов шаги.</p>
<p>Резкость размытых снимков.</p>
<p>Изменение глубины цвета.</p>
<p>Изменение интенсивности цвета - от серого масштаба по насыщенности</p>
<p>Растяжение изображение.</p>
<p>Поиск Теги - поиск изображений, имеющих требуемую метки или теги.</p>
<p>Качаем <a href="http://kornelix.squarespace.com/downloads/" target="_blank">отсюда</a> или качаем <a href="http://narod.ru/disk/2988217000/fotoxx_5.1-1_i386.deb.html" target="_blank">отсюда</a> deb пакет для Ubuntu</p>
<div id="vk_like278"style="<? echo $css; ?>" class="vklike"></div>
			<script type="text/javascript">
				/* <![CDATA[ */
				VK.Widgets.Like("vk_like278", {width: "496", pageTitle: 'Fotoxx', pageUrl: 'http://geloni-el.ru/fotoxx-programma-dlya-prosmotra-izobrazhenie-i-redaktirovanie/2008/10/01/', page_id: 278, pageDescription: "Fotoxx программа для просмотра изображение и редактирование......."});
				/* ]]&gt; */
			</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geloni-el.ru/fotoxx-programma-dlya-prosmotra-izobrazhenie-i-redaktirovanie/2008/10/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

